変換ソフト紹介
スペック比較
出 入 | dwg | dxf | dwf | sfc | p21 | jww | jpg | gif | png | tif | bmp | wmf | emf | svg | |
| dwg | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dxf | |||||||||||||||
| sfc | |||||||||||||||
| p21 | |||||||||||||||
| jww | |||||||||||||||
| jwc | |||||||||||||||
| r_pdf |
※ dwg のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R14 に対応しています。
※ dxf のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R12 に対応しています。
出 入 | dwg | dxf | dwf | sfc | p21 | jww | jpg | gif | png | tif | bmp | wmf | emf | svg | |
| dwg | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dxf | |||||||||||||||
| sfc | |||||||||||||||
| p21 | |||||||||||||||
| jww | |||||||||||||||
| jwc | |||||||||||||||
| r_pdf |
※ dwg のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R14 に対応しています。
※ dxf のバージョンは、入出力ともに 2018/2013/2010/2007/2004/2000/R12 に対応しています。